項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久久亚洲AV无码 | 天码AV无码一区二区三区四区 | 无码一区二区三区老色鬼 | 国产在线精品观看一区 | 没带罩子让他捏了一节课 | 在丈前下药侵犯人妻在线 |
鹤岗市 | 阿鲁科尔沁旗 | 太和县 | 同江市 | 株洲市 | 正阳县 |
丰台区 | 五峰 | 通城县 | 冀州市 | 高雄市 | 龙里县 |
阿拉善右旗 | 聂拉木县 | 五寨县 | 绥中县 | 吴堡县 | 青冈县 |